山(shan)東友泰(tai)機床制(zhì)造有限(xian)公司
電(diàn)話:0632 5911616
手機(ji):18678372901
傳真:0632 5911617
地(dì)址:山東(dong)滕州市(shi)魯班大(dà)道鑫泰(tài)科技園(yuan)








ZK8210銑(xǐ)端面打(dǎ)中心孔(kong)機床
ZK8206銑(xi)端面打(dǎ)中心孔(kong)機床
工程(chéng)機械銷(xiāo)軸自動(dòng)化生産(chan)
搖(yáo)臂銑軸(zhóu)u鑽深孔(kong)高效加(jiā)工


| 序号(hào) | 項目 | 單(dan)位 | 精度(dù) | 備注 |
| 主(zhu)要功能(neng) | 銑端面(mian)、套車、鑽(zuan)中心孔(kong)、研修中(zhong)心孔、鑽(zuàn)攻端面(mian)孔、 | |||
| 機床(chuáng)型式 | 水(shuǐ)平床身(shēn),銑鑽獨(du)立主軸(zhóu) | |||
| 1 | 主軸規(guī)格 | 标準(zhǔn)BT50 | ||
| 2 | 主軸伺(sì)服電機(jī) | kW | ≥7.5 | |
| 3 | 加工直(zhi)徑 | mm | φ100~φ260 | |
| 4 | 最大(dà)加工長(zhang)度 | mm | 1000~4000 | |
| 5 | 套車(chē)最大直(zhí)徑 | mm | φ160 | |
| 6 | 自定(dìng)心夾緊(jin)範圍 | mm | φ100~φ260 | |
| 7 | 工(gōng)件最大(dà)回轉直(zhí)徑 | mm | φ800 | |
| 8 | 主軸(zhou)最高轉(zhuan)速 | r/min | 10~1500 | 50-1500 |
| 9 | 快移(yí)速度 | mm/min | 8000 | |
| 10 | 單(dān)邊最大(dà)切削量(liang) | mm | ≥5 | |
| 11 | 機床精(jīng)度 | |||
| 12 | 縱向(xiang)導軌在(zai)垂直面(miàn)内的直(zhí)線度 | mm | 0.05 | |
| 13 | 橫(héng)向導軌(gui)的平行(hang)度 | mm | 0.04/1000 | |
| 14 | 鑽軸(zhóu)軸線對(dui)床身導(dao)軌的等(děng)距度 | mm | 0.03 | |
| 15 | 鑽(zuàn)軸軸線(xiàn)對夾爪(zhao)夾緊軸(zhóu)線的重(zhong)合度 | mm | 0.07 | |
| 16 | 定(ding)位精度(du) | mm | ≤0.045 | |
| 17 | 重複定(dìng)位精度(dù) | mm | ≤0.014 | |
| 18 | 工作精(jīng)度 | |||
| 19 | 兩端(duan)中心孔(kong)公共軸(zhóu)線的跳(tiào)動 | mm | 0.04 | |
| 20 | 套車(chē)外圓對(duì)中心孔(kong)軸線的(de)跳動 | mm | 0.16 | |
| 21 | 加(jiā)工長度(du)的一緻(zhì)性 | mm | 0.10 | |
| 22 | 加工(gōng)表面粗(cu)糙度 | µm | 銑(xi)削Ra6.3 | |
| 鑽削(xuē)Ra3.2 | ||||
| 研修 Ra1.6 | 合(hé)金鑽 | |||
2、機床優(you)勢:
【售後(hou)服務】 
·