yle="width:606px;">
| yle="width:205px;"> 項目 | yle="width:98px;"> 單(dan)位 | yle="width:152px;"> 參數 | yle="width:152px;"> 備注(zhù) |
| yle="width:606px;"> 設 備 精 度 | |||
| yle="width:205px;"> 主(zhǔ)軸錐孔徑向(xiang)跳動 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 0.008 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> XZ運行軌(gui)迹平行度 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 0.02/300 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 鑽(zuan)軸左右主軸(zhou)同軸度 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 0.03/300 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 重複(fu)定位精度 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> ≤0.01 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:606px;"> 加(jia) 工 精 度(根據(jù)買方提供産(chan)品圖紙) | |||
| yle="width:205px;"> 中心(xin)孔深度一緻(zhì)性 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> ≤0.05 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 總長尺寸(cùn)誤差 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> ≤±0.05 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 中心孔(kong)表面粗糙度(dù) | yle="width:98px;"> Ra | yle="width:152px;"> 1.6 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:606px;"> 設 備 參 數 | |||
| yle="width:205px;"> 工(gōng)件長度範圍(wei) | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 300-800 | yle="width:152px;"> 或200-700 |
| yle="width:205px;"> 銑削範圍(wei) | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 20-100 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 夾持直徑範(fan)圍 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 20-100 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 中心鑽最(zui)大夾持直徑(jìng) | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 26 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 左右主軸行(háng)程 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 2-300 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:606px;"> 功 率 | |||
| yle="width:205px;"> 主軸(zhou)功率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 5.5kw*2 | yle="width:152px;"> 6級 |
| yle="width:205px;"> 伺服(fú)功率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 1.5*2 / 2.3kw*1 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 泵站功(gōng)率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 2.2kw | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 水泵功率(lǜ) | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 0.02 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:606px;"> 整 機 | |||
| yle="width:205px;"> 整機尺(chi)寸(約) | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 3200*1620*1850 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 整機重(zhòng)量(約) | yle="width:98px;"> kg | yle="width:152px;"> 6600 | yle="width:152px;"> |
1、産品外(wài)觀


- 上(shang)一篇:ZK8210-800銑端面(miàn)打中心孔機(ji)床











