2、機(jī)床優勢(shì):

ZK8210銑(xi)端面打(da)中心孔(kǒng)機床
工程(chéng)機械銷(xiāo)軸自動(dong)化生産(chan)
搖(yao)臂銑軸(zhóu)u鑽深孔(kong)高效加(jia)工




| 單位 | ZK8210-500 | ZK8210-600 | ZK8210-700 | ZK8210-800 | |
| mm | Φ20~Φ100 | Φ20~Φ100 | Φ20~Φ100 | Φ20~Φ100 | |
| 加(jiā)工長度(dù)範圍 | mm | 90~500 | 150~600 | 200~700 | 300~800 |
| mm | 5 | 5 | 5 | ||
| 最大套(tào)車長度(du) | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| mm | 2.5-6.3 | 2.5-6.3 | 2.5-6.3 | 2.5-6.3 | |
| 加工(gong)長度誤(wu)差 | mm | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | |
| 中心(xin)孔深度(du)誤差 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 中(zhong)心孔粗(cu)糙度 | Ra | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 個 | 4(銑鑽(zuan)分離) | 4(銑(xi)鑽分離(lí)) | 4(銑鑽分(fen)離) | 4(銑鑽(zuàn)分離) | |
| kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
| 鑽軸功(gōng)率 | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 總功(gōng)率 | KW | 21 | 21 | 21 | |
| 外形(xing)尺寸 | mm | 3200×1620×1850 | 3200×1620×1850 | 3400×1620×1850 | 3400×1620×1850 |
| 重(zhòng)量 | 6000 | 6500 |
2、機(jī)床優勢(shì):

·
··